ERP-systemen
- AGF
- Aangifte software
- Bloemen/Planten
- Boomkwekerij
- CRM-pakketten
- Declaratieverwerking
- Detachering en Uitzending
- EDI-koppeling
- ERP-systemen
- Golfclubs
- Grafische industrie
- Huisartsen (HIS)
- Kassa-software
- Kinderopvang
- Lonen/Salarissen
- Makelaardij
- Meubelbranche
- PayPal
- Rapportage
- Reservering
- Thuiszorg
- Transport
- Uren/Projecten
- Vastgoed
- Verhuur
- Warehouse
- Webwinkel
- Wonenbranche
- Workflow
- Koppeling aanvragen
- Koppeling melden
Koppeling met ERP-systemen
Ridder R8 | ||
Manier van koppelen | diverse mogelijkheden | |
1- of 2-richtingsverkeer tussen King en applicatie | vanuit pakket naar King | |
Operating system | diverse | |
Aantal bedrijven/gebruikers | 650 | |
Leverbaar sinds | 1982 | |
Internetversie beschikbaar | nee | |
Prijsrange | ||
Referenties | ||
Fabrikant/distributeur | Ridder Datasystems B.V. | |
Gevestigd te | Harderwijk | |
Contactpersoon | Laurens Verbree | |
Telefoon | (0341) 41 29 84 | |
info@ridder.nl | ||
Website | www.ridder.nl/rds |
Koppeling met ERP-systemen voor Productie
Ridderonline | ||
Manier van koppelen | diverse mogelijkheden | |
1- of 2-richtingsverkeer tussen King en applicatie | vanuit pakket naar King | |
Operating system | diverse | |
Aantal bedrijven/gebruikers | ||
Leverbaar sinds | 2010 | |
Internetversie beschikbaar | ja | |
Prijsrange | Vanaf €2000,- | |
Referenties | ||
Fabrikant/distributeur | Wintheon Management Services BV | |
Gevestigd te | Geldermalsen | |
Contactpersoon | Ronald ter Huurne | |
Telefoon | (0541)351780 | |
info@wintheon.nl | ||
Website | www.wintheon.nl |
Koppeling met ERP-systeem voor RDG (Ramen-, Deuren-, Gevel) Industrie
LiemarProject | ||||
Manier van koppelen | ASCII CSV XML | |||
1- of 2-richtingsverkeer tussen King en applicatie | 2 richtingen | |||
Operating system | Windows 95 en hoger | |||
Aantal bedrijven/gebruikers | 75 | |||
Leverbaar sinds | 2005 | |||
Internetversie beschikbaar | Ja | |||
Prijsrange | vanaf € 2.495 | |||
Referenties | ||||
Fabrikant/distributeur | Liemar | |||
Gevestigd te | Eindhoven | |||
Contactpersoon | Jan van Hapert | |||
Telefoon | (040) 248 40 41 | |||
janh@liemar.nl | ||||
Website | www.liemar.nl |
Koppeling met ERP-systeem voor Staalbouw
LiemarStaal | ||
Manier van koppelen | XML en ASCII | |
1- of 2-richtingsverkeer tussen King en applicatie | 2-richtingsverkeer | |
Operating system | vanaf Windows 98 | |
Aantal bedrijven/gebruikers | 80 | |
Leverbaar sinds | 1999 | |
Internetversie beschikbaar | nee | |
Prijsrange | vanaf € 5.000,- | |
Referenties | via Liemar | |
Fabrikant/distributeur | Liemar Automatiseringen B.V. | |
Gevestigd te | Eindhoven | |
Contactpersoon | Jan van Hapert | |
Telefoon | (040) 248 40 41 | |
janh@liemar.nl | ||
Website | www.liemar.nl |
Koppeling met ERP-systeem voor Wasserijen
Absolute Laundry Solutions | ||
Manier van koppelen | XML | |
1- of 2-richtingsverkeer tussen King en applicatie | Alleen vanuit applicatie naar King | |
Operating system | OS-onafhankelijk | |
Aantal bedrijven/gebruikers | 5 | |
Leverbaar sinds | 2006 | |
Internetversie beschikbaar | ja | |
Prijsrange | op aanvraag | |
Referenties | via Bennie Bastiaans, Mulder Computer Centrum | |
Fabrikant/distributeur | Dimotion | |
Gevestigd te | Zutphen | |
Contactpersoon | Chris Schwartz | |
Telefoon | 0575-559591 | |
info@dimotion.nl | ||
Website | www.dimotion.nl |
Quadrant is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de in dit document vermelde gegevens en/of de goede werking van de betreffende koppeling(en).