Grafische industrie
- AGF
- Aangifte software
- Bloemen/Planten
- Boomkwekerij
- CRM-pakketten
- Declaratieverwerking
- Detachering en Uitzending
- EDI-koppeling
- ERP-systemen
- Golfclubs
- Grafische industrie
- Huisartsen (HIS)
- Kassa-software
- Kinderopvang
- Lonen/Salarissen
- Makelaardij
- Meubelbranche
- PayPal
- Rapportage
- Reservering
- Thuiszorg
- Transport
- Uren/Projecten
- Vastgoed
- Verhuur
- Warehouse
- Webwinkel
- Wonenbranche
- Workflow
- Koppeling aanvragen
- Koppeling melden
Koppeling met software voor grafische industrie
| Multi-Press, MIS en CRM voor grafische industrie | ||
| Manier van koppelen | ASCII | |
| 1- of 2-richtingsverkeer tussen King en applicatie | 2 richtingen | |
| Operating system | Windows en Macintosh | |
| Aantal bedrijven/gebruikers | 400 | |
| Leverbaar sinds | 1996 | |
| Internetversie beschikbaar | nee | |
| Prijsrange | 1000-20000 | |
| Referenties | Brugemann BV Hilversum; De Vries Communicatie Centrum Zierikzee; Drukkerij Asbreuk Enschede; Drukkerij Gelderland Arnhem; Drukkerij Kuypers Weert; Drukkerij Van Rooijen Vleuten; Henks Offset BV Venlo; Theunissen Drukwerkservice v.o.f. Weert; Trip International BV Lisse; Veldhuizen, Drukkerij Voorthuizen | |
| Fabrikant/distributeur | TNR Software BV | |
| Gevestigd te | Limmen | |
| Contactpersoon | Tom Steen | |
| Telefoon | 072-506 8585 | |
| tom@tnr.nl | ||
| Website | www.tnr.nl | |
Quadrant is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de in dit document vermelde gegevens en/of de goede werking van de betreffende koppeling(en).
Miki-Business-Software