Rapportage
- AGF
- Aangifte software
- Bloemen/Planten
- Boomkwekerij
- CRM-pakketten
- Declaratieverwerking
- Detachering en Uitzending
- EDI-koppeling
- ERP-systemen
- Golfclubs
- Grafische industrie
- Huisartsen (HIS)
- Kassa-software
- Kinderopvang
- Lonen/Salarissen
- Makelaardij
- Meubelbranche
- PayPal
- Rapportage
- Reservering
- Thuiszorg
- Transport
- Uren/Projecten
- Vastgoed
- Verhuur
- Warehouse
- Webwinkel
- Wonenbranche
- Workflow
- Koppeling aanvragen
- Koppeling melden
Koppeling met Rapportage-software
| Infine Jaarrekening | PM-Report | Speedbooks | |
| Manier van koppelen | via XML Auditfile Financieel | XML – BalanceBase | ASCII |
| 1- of 2-richtingsverkeer tussen King en applicatie | Auditfile uit King naar Infine; journaalposten uit Infine naar King | vanuit King naar PMReport | vanuit King naar Speedbooks |
| Operating system | Windows | Windows | Windows |
| Aantal bedrijven/gebruikers | >900 | >600 | |
| Leverbaar sinds | 2005 | 1997 | 2010 |
| Internetversie beschikbaar | nee | ja | nee |
| Prijsrange | € 700 – € 1.295 | € 950 – € 1.550 | € 250 – € 3.125 |
| Referenties | op aanvraag | op aanvraag | beschikbaar |
| Fabrikant/distributeur | Infine Software B.V. | Pro Management | Speedbooks Software B.V. |
| Gevestigd te | Zeewolde | Capelle aan den IJssel | Heerenveen |
| Contactpersoon | Erik Vreekamp | Frans van der Schaft | Dhr. Floor van de Graaf |
| Telefoon | (085)7600500 | (010)4517676 | (06)29561359 |
| info@infine.nl | info@promanagement.nl | graaf@speedbooks.com | |
| Website | www.infine.nl | www.promanagement.nl | www.speedbooks.nl |
Quadrant is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de in dit document vermelde gegevens en/of de goede werking van de betreffende koppeling(en).
Miki-Business-Software