Uren/Projecten
- AGF
- Aangifte software
- Bloemen/Planten
- Boomkwekerij
- CRM-pakketten
- Declaratieverwerking
- Detachering en Uitzending
- EDI-koppeling
- ERP-systemen
- Golfclubs
- Grafische industrie
- Huisartsen (HIS)
- Kassa-software
- Kinderopvang
- Lonen/Salarissen
- Makelaardij
- Meubelbranche
- PayPal
- Rapportage
- Reservering
- Thuiszorg
- Transport
- Uren/Projecten
- Vastgoed
- Verhuur
- Warehouse
- Webwinkel
- Wonenbranche
- Workflow
- Koppeling aanvragen
- Koppeling melden
Koppeling met Uren en projecten
| Brains | Datawin | ENK Software Pro | |||
| Manier van koppelen | ASCII | XML, ASCII | XML | ||
| 1- of 2-richtingsverkeer tussen King en applicatie | alleen vanuit Brains | 2 richtingen | 2 richtingen | ||
| Operating system | Windows | Windows 2000, XP | |||
| Aantal bedrijven/gebruikers | 35, 1000 | 100 | |||
| Leverbaar sinds | 2001 | 1985 | |||
| Internetversie beschikbaar | nee | ja | |||
| Prijsrange | vanaf € 3.000 | € 2.950 tot € 10.000 | |||
| Referenties | Machine Verhuur Oosterwolde, Heco Systems | meer dan 20 relaties navraag bij Datawin en Van Zutphen | |||
| Fabrikant/distributeur | Brains Software | DataWin Solutions B.V. | ENK Software | ||
| Gevestigd te | Zwolle | Hengelo | Uitgeest | ||
| Contactpersoon | B. Jansen | M. Stegeman-Meerman | |||
| Telefoon | (088) 104 20 05 | (074) 850 46 00 | (0251) 31 85 48 | ||
| info@brainssoftware.nl | stegeman@datawin.nl | info@enk.nl | |||
| Website | www.brainssoftware.nl | www.datawin.nl | www.enk.nl | ||
| Invantive Vision | PURS | TimeWriter | WhiteWorks | ||
| Manier van koppelen | XML | XML | XML | XML | |
| 1- of 2-richtingsverkeer tussen King en applicatie | 2 richtingen | 2 richtingen | alleen vanuit TimeWriter | alleen vanuit WhiteWorks | |
| Operating system | Windows en Linux | MicroSoft Windows alle versies | Windows | Webbased | |
| Aantal bedrijven/gebruikers | 500 | 900 | 1.000 | 100+ | |
| Leverbaar sinds | 2004 | 2001 | 1998 | 2012 | |
| Internetversie beschikbaar | ja | ja | ja | ja | |
| Prijsrange | € 5.000-500.000 | € 10 per werkende werknemer per maand | € 150 – € 3.100 | € 10 per maand per gebruiker | |
| Referenties | Vlijm Netwerkbeheer, Innovict, Wolterinck | Heijmans NL; Plexus Medical; Group; AZL NV; Maecon Groep BV; 2Organize; Reason BV | onbekend | zie www.whiteworks.nl | |
| Fabrikant/distributeur | Invantive BV | DdW Productions | xBase Software Ontwikkeling | WhiteWorks BV | |
| Gevestigd te | Hierden | Heerlen | Menaldum | Utrecht | |
| Contactpersoon | Sales | Daniël A. de Wolf | Rinse Lemstra | Marcel Koenders | |
| Telefoon | (088)0026500 | (06) 51 11 24 61 | (088)0011800 | (030)2148944 | |
| sales@invantive.com | info@purs.nl | R.Lemstra@xso.nl | marcel@whiteworks.nl | ||
| Website | www.invantive.com | www.purs.nl | www.timewriter.nl | www.whiteworks.nl | |
Quadrant is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de in dit document vermelde gegevens en/of de goede werking van de betreffende koppeling(en).
 Miki-Business-Software
Miki-Business-Software